111年校園數位內容與教學軟體採購
在教育部「推動中小學數位學習精進方案」,針對全國中小學1年級至12年級全面推動數位學習精進計畫,達成「班班有網路 生生用平板」的目標。本計劃111年「教育部校園數位內容與教學軟體」產品公開徵求,泰溥科技相關產品經教育部審查通過,已納入第2組:課堂教學軟體和第3組:遠距教學軟體的選購名單!歡迎大家選購!
![]() |
![]() |
![]() |
教育部111年度校園數位內容與教學軟體選購名單
序 | 流水號 | 組別 | 廠商名稱 | 品項名稱 |
---|---|---|---|---|
659 | 348 | 2 課堂教學軟體 | 泰溥科有限公司 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統 |
660 | 351 | 2 課堂教學軟體 | 泰溥科有限公司 | TOPOO 行動教學課堂管理系統 |
752 | 706 | 3 遠距教學軟體 | 泰溥科有限公司 | MOOCS 微課程學習管理平臺 |
753 | 753 | 3 遠距教學軟體 | 泰溥科有限公司 | TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 |
754 | 862 | 3 遠距教學軟體 | 泰溥科有限公司 | TOP-Live 智慧導直錄播系統 |
755 | 911 | 3 遠距教學軟體 | 泰溥科有限公司 | TOP-Video 多媒體影音中心 |
601 | 362 | 2 課堂教學軟體 | 泰溥科有限公司 | 智慧互動教室 |
602 | 363 | 2 課堂教學軟體 | 泰溥科有限公司 | iPO數位推播資訊系統 |
603 | 364 | 2 課堂教學軟體 | 泰溥科有限公司 | TOPOO 行動裝置教學 與 管理系統(eClass+ & CPR) |
瀏覽「111年校園數位內容與教學軟體採購案_產品報價 含軟體標項次」