泰溥科技有限公司

泰溥科技有限公司

泰溥科技【1120204電腦軟體標】經銷商投標意向書(請立即線上填寫)


親愛的經銷夥伴 ,

112年第四次電腦軟體共同供應契約採購 1120204已招標公告,

若您欲參加本次投標,
請線上填寫泰溥科技 - 電腦軟體經銷商投標意向書 (請點此連結)



不論您是全區單區(分區),都請盡快線上填寫~
※提醒大家:

請各廠商特別留意 : 採購採一期程開標,請所有(全區與單區(分區))投標廠商記得投標。
為確保您能如期收到建議投標價格,
最晚請於112/10/04(三)前填寫完成有任何問題可來電詢問 (02)27285528#16 業務助理 許心怡

 附註:                                                        

1.同意以本公司產品投標的廠商需先簽立『經銷商投標意向書』。

2.於投標前,本公司會提供全區廠商一份『標價清單』,內含本公司的產品項次及投標填寫價格。

3.本公司保留審核及最後同意權利

   
泰溥科技產品清單如下

       

組別 項次 品項名稱 級距 公告底價
2 214 TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) 11-100 40,650
3 187 TOP CPR PLUS電腦還原系統 一年期維護(依10U授權數計算) 3-200 5,603
3 188 TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權 51-200 36,575
3 189 TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版-10U授權 51-200 32,500
3 190 TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權 6-200 20,274
5 356 iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) 21-200 69,082
5 357 iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) 101-200 14,845
5 358 TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 -- 1U授權 (Windows版) 2-200 20,274
5 359 TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 -- 1U授權 (Windows版) 201-1000 19,867
5 360 TOPMeeting全球行動視訊會議系統 一年期維護(支援Windows、Android、iOS等作業系統;依主系統授權數計算) 2-500 4,890
5 361 TOPMeeting全球行動視訊會議系統 一年期維護(支援Windows或行動裝置;依主系統授權數計算) 1-400 4,890
5 362 TOPMeeting全球行動視訊會議系統(支援Windows、Android、iOS)等作業系統 21-500 40,650
5 363 TOPMeeting多媒體視訊影音串流伺服器(內建5點) 6-40 306,353
5 364 TOPMeeting多媒體視訊會議系統 主播控制端授權 1-50 99,944
5 365 TOPOO 無紙化會議系統 一年期維護(支援Windows或行動裝置;依主系統授權數計算) 1-400 4,890
5 366 TOPOO 無紙化會議系統 分流服務模組 1-20 240,000
5 367 TOPOO 無紙化會議系統 行動控制端授權 1-200 31,588
5 368 TOPOO 無紙化會議系統 進階模組 (5U授權) 支援Windows、Andriod及iOS載具 1-50 207,864
5 369 TOPOO 無紙化會議系統(100個帳號) 1-50 160,000
5 370 中央控制列印管理系統-使用者帳號授權--10U授權 2-300 122,103
5 371 中央控制列印管理系統-印表機授權--5U授權 1-300 77,327
5 372 會議管理系統-10U授權 1-200 48,801
5 373 網路協同作業管理系統 單一模組--10U授權 11-100 91,641
6 395 MOOCS 微課程學習管理平台 -- 10U授權 11-300 52,994
6 396 TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-有線版-10U授權 6-50 11,682
6 397 TOP EXSOFT智慧教室互動系統(支援Windows、iOS、Andriod)-1U授權 20-500 9,679
6 398 TOP Video多媒體影音中心 標準版 (公有雲Youtube版) 1-10 99,981
6 399 TOP Video多媒體影音中心專業版 (10U授權版 ) (私有雲直播引擎) 2-50 83,300
6 400 TOP Voice 語言學習考試系統 -- 10U授權 6-30 66,664
6 401 TOP-Live 智慧導直錄播系統 1-20 166,699
6 402 TOP-Live 智慧影像追蹤模組 學生端 (需搭配智慧導直錄播系統使用) 1-20 150,018
6 403 TOP-Live 智慧影像追蹤模組 老師端 (需搭配智慧導直錄播系統使用) 1-20 150,018
6 404 微校園學習歷程管理平台 -- 10U授權 11-50 26,504
6 405 電子班牌管理系統 2-50 66,669
7 284 TOP Magic 虛擬桌面平台 -- 5U授權 1-200 17,523
7 285 TOP Magic 虛擬桌面平台 專業版 5-200 13,290
12 115 TOP CPR 個人電腦保護系統 WAN版-10U授權 51-200 23,534
12 116 TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 - 10U授權 51-200 14,330
12 117 TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 一年使用授權 (10U) 1-100 12,175
12 118 TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 一年使用授權 (10U) 101-300 10,947
12 119 TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端 (Windows或Linux版) 1-45 48,892
12 120 TOP-PXE 群組電腦管理系統 用戶端 (需搭配伺服器端 ) 5-500 4,473
12 121 TOP-PXE群組電腦管理系統 一年使用授權版 (10U) 1-500 16,250

 

 

【返回】