TOP-M380 懸吊式全向麥克風

TOP-M380 懸吊式全向麥克風 。
產品規格
| 設備介面/功能 | 規格說明 | 
|---|---|
| 單體 | 駐極體電容式麥克風 | 
| 指向性 | 360 ° | 
| 收音距離 | 半徑6 m | 
| 覆蓋面積 | 60 M2 | 
| 頻率響應 | 40Hz~20KHz | 
| 靈敏度 | -38dB ± 2dB (0dB = 1V/Pa at 1KHz) | 
| 輸出阻抗 | 500Ω ± 30% (at 1 KHz) | 
| 等效雜訊輸入 | ≤13dBA SPL | 
| 最大聲壓級 | 132 dB SPL | 
| 單組最大級聯級數 | 4 | 
| AEC | 支援 | 
| AGC | 支援 | 
| ANS | 支援 | 
| 類比音訊輸出 | 相容第三方產品 數位音訊 | 
| 輸出 | 認證夥伴開發數位音訊埠 | 
| 麥克風埠 | 6芯卡龍頭, 連接專用拾音器 | 
| 系統指示燈 | 紅色長亮:系統啟動中;綠色長亮:時鐘同步中;綠色閃爍:正常工作中 | 
| 上行數位埠 | RJ45: PoE供電輸入, 數位音訊 傳輸 (接終端) | 
| 下型數位口 | RJ45: PoE供電輸出, 數位音訊傳輸 (接下一級麥克風) | 
| 類比埠 | RJ45: 連接前置轉接盒(DAB 10), | 
| 撥碼開關 | PoE供電輸入, 類比音訊傳輸 SW1:M:主處理器模式 , S: 從處理器模式, SW2:D: 數位模式, A:類比模式 | 
| 恢復預設按鈕 | 有 | 
| 電源埠 | JEITA類型 (DC IN 12V) | 
| 輸入電壓 | DC 12V / PoE (802.3af) | 
| 輸入電流 | 0.5A (最大) | 
| 工作溫度 | -10 ~ 40 ℃ | 
| 貯存溫度 | -40 ~ 60 ℃ | 
| 功率消耗 | 6W | 
| 尺寸 | 60 x 72 x 127.5 mm | 
| 淨重 | 375 g | 
  
  
          
          
 
				
				
				
				
				
				
				







   Copyrights © 2018 SUNNET All Rights Reserved. 泰溥科技有限公司(通過ISO 27001認證)‧版權所有