TOP-V600 FHD 20x PTZ

TOP-V600 FHD 20x PTZ 攝影機 。
產品規格
| 設備介面/功能 | 規格說明 |
|---|---|
| 影像感測器 | 1/2.7” 2MP CMOS |
| 輸出規格 | HD:1080p 60 /50/ 30 /25, 1080i 60/ 50, 720p 60 /50 /30/ 25 |
| 鏡頭 | 20x, f 4.42 ~ 88.5 mm, F1.8~2.8 |
| 數位變焦 | 16x |
| 圖像凍結 | 支援 |
| 背光補償 | 支援 |
| 倒裝 | 支援 |
| 本地儲存 | 支援 |
| 數位降噪 | 2D&3D |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 水平視角 | 60.7 °~ 3.36° |
| 輔碼流解析度 | 720 x 576, 720 x 480, 320 x 240 |
| 視訊位元速率 | 32kbps~20480kbps |
| 位元速率控制 | 可變&固定 |
| 畫面更新率 | 50Hz:1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps, 720p: 120fps, 480p:240fps |
| 音訊壓縮標準 | AAC |
| 音訊位元速率 | 96kbps, 128kbps, 256kbps |
| 支持協議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 群播(Multicast)等 |
| 視訊接口 | HDMI x1, 3G-SDI x1 |
| 音訊接口 | Line 輸入 3.5mm x1 |
| 網絡接口 | RJ45: 10M/100M x1 |
| 白平衡 | 自動、室內、室外、手動、一鍵式 |
| USB 埠 | USB 2.0, A Type x1 |
| 電子快門 | 1/30 ~ 1/10000 sec |
| 平移 | -170°~ +170° |
| 俯仰 | -30°~ +90° |
| 平移速度 | 1.7°~ 100°/s |
| 俯仰速度 | 1.7°~ 69.9°/s |
| 預設位 | 255 |
| 預設位精度 | 0.1° |
| 視訊編碼標準 | H.265/ H.264/ MJPEG |
| 視訊碼流 | 主碼流, 輔碼流 |
| 主碼流解析度 | 1920x1080、1280x720、1024x576 |
| 通訊埠 | RS-232 輸入/輸出、RS-485 x1 |
| 控制協議 | VISCA、Pelco-D、Pelco-P |
| 電源輸入座 | JEITA類型 (DC IN 12V) |
| 輸入電壓 | DC 12V |
| 輸入電流 | 1.0A (最大) |
| 工作溫度 | -10℃~40℃ |
| 儲藏溫度 | -40℃~60℃ |
| 功耗 | 12 W (最大) |
| 尺寸 | 144 x 160 x 240 mm |
| 重量 | 1.65Kg |








Copyrights © 2018 SUNNET All Rights Reserved. 泰溥科技有限公司(通過ISO 27001認證)‧版權所有