TOP-V332 全高清 12x PTZ

TOP-V332 全高清 12x PTZ 攝影機 。
產品規格
| 設備介面/功能 | 規格說明 |
|---|---|
| 影像感測器 | 1/2.7” 2MP CMOS |
| 輸出規格 | 1080p60/ 59.94 /50/ 30/ 29.97/ 25, 1080i60/ 59.94/ 50, 720p60/ 59.94/ 50/ 30/ 29.97 /25 |
| 鏡頭 | 12x, f 3.5 ~ 42.36 mm, F1.8~2.8 |
| 背光補償 | 支持 |
| 倒裝 | 支持 |
| Iridix WDR | 支持 |
| 數位降噪 | 2D&3D |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 水平視角 | 60.7 °~ 3.36° |
| 白平衡 | 自動、室內、室外、手動、一鍵式 |
| 電子快門 | 1/30 ~ 1/10000 sec |
| 平移 | -170°~ +170° |
| 俯仰 | -30°~ +90° |
| 平移速度 | 1.7°~ 100°/s |
| 俯仰速度 | 1.7°~ 69.9°/s |
| 預設位 | 255 |
| 預設位精度 | 0.1° |
| 視訊接口 | DVI-I x1, 3G-SDI x1 |
| 通訊接口 | RS-232 In/ Out x1 |
| 支援協議 | VISCA、Pelco-D、Pelco-P |
| 電源接口 | JEITA類型 (DC IN 12V) |
| 輸入電壓 | DC 12V/ PoE (802.3af) |
| 輸入電流 | 1.0A |
| 工作溫度 | -10℃~40℃ |
| 儲藏溫度 | -40℃~60℃ |
| 功耗 | 12W (最大) |
| 尺寸 | 144 x 160 x 240 mm |
| 重量 | 1.35Kg |








Copyrights © 2018 SUNNET All Rights Reserved. 泰溥科技有限公司(通過ISO 27001認證)‧版權所有