泰溥科技有限公司

泰溥科技有限公司

數位發展部數位產業署 (案號:1140204)套裝軟體( 114/10/30 ~115/10/29 )


 

組別 項次 品項名稱 級距 契約金額
2 168 TOPOO 行政E化管理平臺 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) 11-100 48,182
2 169 TOPOO 行政E化管理平臺 -- 10U授權 一年期維護 (支援 Android、iOS系統使用) 1-100 7,685
3 197 TOP CPR CLOUD SLB負載平衡及HA熱備援 授權 1-30 24,267
3 198 TOP CPR CLOUD 端點安全管理系統 用戶端(最低採購數量5user,需搭配服務器端 ) 5-300 4,853
3 199 TOP CPR CLOUD端點安全管理系統 伺服器端 1-30 48,534
3 200 TOP CPR PLUS電腦還原系統 一年期維護(依10U授權數計算) 3-200 5,806
3 201 TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權 51-200 37,064
3 202 TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版-10U授權 51-200 30,730
3 203 TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權 6-200 20,188
5 391 ESG節約紙張數據統計模組 1-20 121,335
5 392 iPO 數位資訊推播系統 一年期維護 1-200 3,236
5 393 iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) 21-200 61,050
5 394 iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) 101-200 15,395
5 395 TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 -- 1U授權 (支援Windows作業系統/V9.2.5版) 2-200 20,222
5 396 TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 -- 1U授權 (支援Windows作業系統/V9.2.5版) 201-1000 20,121
5 397 TOPMeeting全球行動視訊會議系統 (支援Windows、Android、iOS等作業系統/V9.2.5版) 2-20 40,445
5 398 TOPMeeting全球行動視訊會議系統 (支援Windows、Android、iOS等作業系統/V9.2.5版) 21-500 40,364
5 399 TOPMeeting全球行動視訊會議系統 (支援Windows、Android、iOS等作業系統/V9.2.5版)-二年使用授權 2-200 25,885
5 400 TOPMeeting全球行動視訊會議系統 一年期維護(支援Windows、Android、iOS等作業系統/V9.2.5版;依主系統授權數計算) 2-500 8,089
5 401 TOPMeeting全球行動視訊會議系統 一年期維護(支援Windows或行動裝置/V9.2.5版;依主系統授權數計算) 1-400 4,853
5 402 TOPMeeting多媒體視訊影音串流伺服器(內建5點/V9.2.5) 1-5 303,337
5 403 TOPMeeting多媒體視訊影音串流伺服器(內建5點/V9.2.5) 6-40 302,990
5 404 TOPMeeting多媒體視訊會議系統 主播控制端授權(V9.2.5) 1-50 97,068
5 405 TOPOO 無紙化會議系統 一年期維護(支援Windows或行動裝置;依主系統授權數計算) 1-400 5,066
5 406 TOPOO 無紙化會議系統 分流服務模組 1-20 249,124
5 407 TOPOO 無紙化會議系統 會議室預約模組(100個帳號) 1-50 123,368
5 408 TOPOO 無紙化會議系統 行動控制端授權 1-200 32,776
5 409 TOPOO 無紙化會議系統 進階模組 (5U授權) 支援Windows、Andriod及iOS載具 1-50 215,723
5 410 TOPOO 無紙化會議系統 電子書櫃模組(100個帳號) 1-50 205,617
5 411 TOPOO 無紙化會議系統(100個帳號) 1-50 166,036
5 412 中央控制列印管理系統-使用者帳號授權--10U授權 2-300 126,423
5 413 中央控制列印管理系統-印表機授權--5U授權 1-300 80,256
5 414 智慧混合會議管理系統 伺服器端 1-10 323,559
5 415 智慧混合會議管理系統 與會端 (支援Windows、Android、iOS)等作業系統 最低採購數2套授權版 2-300 40,445
5 416 智慧視訊客服系統 一個頻道2個席次 1-100 161,780
5 417 智慧視訊客服系統 一個頻道2個席次 1-100 64,712
5 418 網路協同作業管理系統 標準模組--10U授權 1-100 78,131
5 419 網路協同作業管理系統 進階模組--10U授權 1-100 106,918
5 420 說文解字 AI會議紀錄模組 (須搭配語音辨識系統) 一年使用授權 支援國/台/客/英語 1-20 80,890
5 421 說文解字 AI語音辨識系統 (含一路頻道授權) 一年使用授權 支援國/台/客/英語 1-20 728,008
5 422 說文解字 AI頻道 一年使用授權 1-100 56,623
6 310 MOOCS 微課程學習管理平台 -- 10U授權 11-300 54,997
6 311 TOP EXSOFT智慧教室互動系統(支援Windows、iOS、Andriod)-1U授權 15-500 10,037
6 312 TOP Video多媒體影音中心 專業版--10U授權 一年期維護 (私有雲直播引擎) 1-50 14,965
6 313 TOP Video多媒體影音中心 標準版 (公有雲YouTube版) 1-10 103,774
6 314 TOP Video多媒體影音中心專業版 (10U授權版 ) (私有雲直播引擎) 2-50 86,457
6 315 TOP Voice 語言學習考試系統 -- 10U授權 6-30 69,193
6 316 TOP-Live 智慧導直錄播系統 1-20 172,990
6 317 TOP-Live 智慧導直錄播系統 一年期維護 1-20 3,074
6 318 TOP-Live 智慧影像追蹤模組 學生端 (需搭配智慧導直錄播系統使用) 1-20 155,674
6 319 TOP-Live 智慧影像追蹤模組 老師端 (需搭配智慧導直錄播系統使用) 1-20 155,674
6 320 品立方 AI輔學系統 入門版 一年使用授權 (課前、課中、課後AI三合一) 1-2000 4,044
6 321 品立方 AI輔學系統 進階版 一年使用授權 (課前、課中、課後AI三合一) 1-2000 7,280
6 322 微校園學習歷程管理平台 -- 10U授權 11-50 27,497
6 323 恒學網 數位學習平台-- 10U授權 1-300 24,267
6 324 恒學網 數位學習平台-- 10U授權 一年期維護 1-300 4,853
6 325 泰學網 數位學習平台-- 10U授權 1-500 32,356
6 326 泰學網 數位學習平台-- 10U授權 一年期維護 1-500 6,471
6 327 華學網 數位學習平台-- 10U授權 1-300 28,311
6 328 華學網 數位學習平台-- 10U授權 一年期維護 1-300 5,662
6 329 電子班牌管理系統 2-50 69,193
7 119 TOP Magic 虛擬桌面平臺 專業版 1-200 13,786
7 120 TOP Magic 虛擬桌面平臺 教育版 -- 5U授權 1-200 18,180
12 257 TOP CPR 個人電腦保護系統 WAN版-10U授權 51-200 24,41
12 258 TOP CPR 個人電腦保護系統 WAN版-10U授權 51-200 14,860
12 259 TOP CPR 個人電腦保護系統 WAN版-10U授權 1-100 12,582
12 260 TOP CPR 個人電腦保護系統 WAN版-10U授權 101-300 11,296

【返回】