數位發展部數位產業署 (案號:1130204)電腦軟體標( 113/11/07 ~114/11/06 )
數位發展部數位產業署 (案號:1130204)電腦軟體標( 113/11/07 ~114/11/06 )
契約編號: 1130204-252 服務區域:全區
組別 | 項次 | 產品名稱(功能) | 級距 | 契約金額 |
第2組 自由軟體暨開發工具 |
211 | TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) | 11-100 |
41,485
|
第3組 資料庫暨備份工具 |
199 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 一年期維護(依10U授權數計算) | 3-200 | 5,710 |
200 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權 | 51-200 | 36,451 | |
201 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版-10U授權 | 51-200 | 30,222 | |
202 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權 | 6-200 | 19,854 | |
第5組 行政管理軟體工具 |
416 | iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) | 21-200 | 60,040 |
417 | iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) | 101-200 | 15,141 | |
418 | TOPMeeting 全球行動視訊會議系統 -- 1U授權 (Windows版) | 2-200 | 20,684 | |
419 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統 一年期維護(支援Windows、Android、iOS等作業系統;依主系統授權數計算) | 2-500 | 4,886 | |
420 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統 一年期維護(支援Windows或行動裝置;依主系統授權數計算) | 1-400 | 4,982 | |
421 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統(支援Windows、Android、iOS)等作業系統 | 21-500 | 37,841 | |
422 | TOPMeeting多媒體視訊影音串流伺服器(內建5點) | 6-40 | 312,658 | |
423 | TOPMeeting多媒體視訊會議系統 主播控制端授權 | 1-50 | 102,020 | |
424 | TOPOO 無紙化會議系統 一年期維護(支援Windows或行動裝置;依主系統授權數計算) | 1-400 | 4,982 | |
425 | TOPOO 無紙化會議系統 分流服務模組 | 1-20 | 245,008 | |
426 | TOPOO 無紙化會議系統 會議室預約模組(100個帳號) | 1-50 | 121,330 | |
427 | TOPOO 無紙化會議系統 行動控制端授權 | 1-200 | 32,234 | |
428 | TOPOO 無紙化會議系統 進階模組 (5U授權) 支援Windows、Andriod及iOS載具 | 1-50 | 212,159 | |
429 | TOPOO 無紙化會議系統 電子書櫃模組(100個帳號) | 1-50 | 202,219 | |
430 | TOPOO 無紙化會議系統(100個帳號) | 1-50 | 163,293 | |
431 | 中央控制列印管理系統-使用者帳號授權--10U授權 | 2-300 | 124,603 | |
432 | 中央控制列印管理系統-印表機授權--5U授權 | 1-300 | 78,930 | |
433 | 網路協同作業管理系統 標準模組--10U授權 | 1-100 | 76,840 | |
434 | 網路協同作業管理系統 進階模組--10U授權 | 1-100 | 105,152 | |
第6組 數位學習及知識管理 |
378 | MOOCS 微課程學習管理平台 -- 10U授權 | 11-300 | 54,088 |
380 | TOP EXSOFT智慧教室互動系統(支援Windows、iOS、Andriod)-1U授權 | 15-500 | 9,872 | |
381 | TOP Video多媒體影音中心 標準版 (公有雲Youtube版) | 1-10 | 102,059 | |
382 | TOP Video多媒體影音中心專業版 (10U授權版 ) (私有雲直播引擎) | 2-50 | 85,028 | |
383 | TOP Voice 語言學習考試系統 -- 10U授權 | 6-30 | 68,050 | |
384 | TOP-Live 智慧導直錄播系統 | 1-20 | 170,131 | |
385 | TOP-Live 智慧影像追蹤模組 學生端 (需搭配智慧導直錄播系統使用) | 1-20 | 153,102 | |
386 | TOP-Live 智慧影像追蹤模組 老師端 (需搭配智慧導直錄播系統使用) | 1-20 | 153,102 | |
387 | 微校園學習歷程管理平台 -- 10U授權 | 11-50 | 27,043 | |
388 | 電子班牌管理系統 | 2-50 | 68,050 | |
第7組 虛擬軟體 |
216 | TOP Magic 虛擬桌面平臺 專業版 | 1-200 | 13,558 |
217 | TOP Magic 虛擬桌面平臺 教育版 -- 5U授權 | 1-200 | 17,880 | |
第12組 資安_端點安 全 |
195 | TOP CPR 個人電腦保護系統 WAN版-10U授權 | 51-200 | 24,011 |
196 | TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 - 10U授權 | 51-200 | 14,615 | |
197 | TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 一年使用授權 (10U) | 1-100 | 12,374 | |
198 | TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 一年使用授權 (10U) | 101-300 | 11,109 | |
199 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端 (Windows或Linux版) | 1-45 | 49,905 | |
200 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 用戶端 (需搭配伺服器端) | 5-500 | 4,556 | |
201 | TOP-PXE群組電腦管理系統 一年使用授權版 (10U) | 1-500 | 16,575 |