TOP-V71C FHD 12x PTZ

TOP-V71C FHD 12x PTZ 攝影機 。
產品規格
| 設備介面/功能 | 規格說明 |
|---|---|
| 影像感測器 | 1/2.7” 2MP CMOS |
| 輸出規格 | 1080p/30/25, 1080i 60/50, 720p 60/50/30/25 |
| 鏡頭 | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 |
| 白平衡 | 自動、室內、室外、手動、一鍵式 |
| 電子快門 | 1/30 ~ 1/10000 sec |
| 平移速度 | 1.61°~ 75.76°/s |
| 俯仰速度 | 0.44°~ 15°/s |
| 平移速度 | 1.7°~ 100°/s |
| 俯仰速度 | 0.7°~ 28°/s |
| 預設位 | 255 |
| 預設位精度 | 0.1° |
| 數位變焦 | 16x |
| 圖像凍結 | 支援 |
| 背光補償 | 支援 |
| 倒裝 | 支援 |
| 本地儲存 | 支援 |
| 數位降噪 | 2D&3D |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 水平視角 | 72.5 °~ 6.9° |
| 作業系統 | Windows 7/ 8/ 10, Mac OS X, Linux |
| 顏色編碼 | YUV 4:2:2/ H.264/ MJPEG |
| 視頻格式 |
USB3.0: 1080p60/ 50/ 30/ 25, 720p60/ 50/ 30 /25 USB2.0: 1080p10, 720p25, 540p/ 30/ 25, 360p/ 60/ 50 |
| USB協議 | UVC 1.0~1.5 |
| UVC PTZ | 支援 |
| USB埠 | USB 2.0, B Type x1 |
| 通訊埠 | RS232 輸入/輸出 x1 |
| 通訊協議 | VISCA、Pelco-D、Pelco-P |
| 電源埠 | JEITA類型(DC IN 12V) |
| 輸入電壓 | DC 12V |
| 輸入電流 | 1.0A (最大) |
| 工作溫度 | -10℃~40℃ |
| 保存溫度 | -40℃~60℃ |
| 功率消耗 | 12W (最大) |
| 尺寸 | 118 x 128.5 x 156.2 mm |
| 重量 | 1.35Kg |








Copyrights © 2018 SUNNET All Rights Reserved. 泰溥科技有限公司(通過ISO 27001認證)‧版權所有