虛擬/擴增
虛擬實境(VR)/擴增實境(AR)課程超現實教育虛擬實境課程平台,後台建置智慧分析系統(Surreal IAS),將使用者使用VR互動硬體設備,記錄其學習過程動作,評估場景的敘述聲音跟學生互動的學習模式,建立行為特徵點;如聽到機器人敘述的反應等,Surreal IAS智慧分析系統自動記錄、分析、優化,可以讓老師或系統開發製作者變更設計或強化知識含量,以置入學習,不斷提升學習品質與學習動機,創造個人學習的獨特性。
產品特色

老師
可於平台上進行VR授課課程選用、教案設計等,並追蹤學生的互動學習歷程、學習成效、學習狀況、知識理解程度,學習問題解答等。

學生
可於平台上討論課程內容,了解自己的學習狀況、學習獎勵成就等。

家長
可於平台上了解課程進度、學生學習狀況、學習成效分析與課程補救計畫等。
課程教材
PC版課程
項次 |
課程名稱 | 時間 | 適用年級 | 知識點 | 畫面 |
1 | 微積分VR | 10-15分鐘 | 高中 | 定積分的面積與總變化量的意涵, 微積分基本定理 | ![]() |
2 | 向量空間 | 10-15分鐘 | 高中 | 立方體截面與多邊形 | ![]() |
3 | 化學VR | 10-15分鐘 | 高中 | 電子、中子、質子的數量與原子 特性 | ![]() |
4 | 原子試煉VR | 10-15分鐘 | 高中 | 電子、中子、質子的數量與原子 特性 | ![]() |
5 | 原子塔 | 10-15分鐘 | 高中 | 電子、中子、質子的數量與原子 特性 | ![]() |
6 | 細胞工廠VR | 10-15分鐘 | 高中、國中、國小 | 植物細胞與動物細胞的各個胞器 特徵、 位置與介紹 | ![]() |
7 | 骨頭先生 | 10-15分鐘 | 高中、國中、國小 | 人體各個部位的骨骼名稱與位置 | ![]() |
8 | 碳排放VR | 10-15分鐘 | 高中、國中、國小 | 碳排放的前因來源與後果 | ![]() |
9 | 土石流VR | 10-15分鐘 | 高中、國中、國小 | 天災時逃生路線判別 (模擬台中松鶴部落) | ![]() |
Mobile版課程
項次 |
課程名稱 | 時間 | 適用年級 | 知識點 | 畫面 |
1 | 正三角形垛 | 3-5分鐘 | 高中 | 結合數列與級數的概念, 利用正三角形垛探討各層數字 間之關係,進而推演計算公式 | ![]() |
2 | 正方形垛 | 3-5分鐘 | 高中 | 結合數列與級數的概念, 利用正方形垛探討各層數字 間之關係,進而推演計算公式 | ![]() |
3 | 長方形垛 | 3-5分鐘 | 高中 | 結合數列與級數的概念, 利用長方形垛探討各層數字 間之關係,進而推演計算公式 | ![]() |
4 | 內切球與外接球 | 3-5分鐘 | 高中 | 正四面體與球體的相交狀況 | ![]() |
5 | 細胞膜 part.1 | 3-5分鐘 | 高中 | 介紹細胞膜中的組成胞器, 如磷脂質、蛋白質、醣類、 固醇類 | ![]() |
6 | 滲透壓 | 3-5分鐘 | 高中 | 透過U型管觀察水的流動 方向與滲透壓原理 | ![]() |
7 | 紅血球 | 3-5分鐘 | 高中 | 透過紅血球於各個不同濃度 之食鹽水的變化,瞭解紅血 球的滲透原理 | ![]() |
8 | 植物細胞 | 3-5分鐘 | 高中 | 透過植物細胞於各個不同濃度 之食鹽水的變化,瞭解植物 細胞的滲透原理 | ![]() |
9 | 水土保持 (貴子坑)VR | 3-5分鐘 | 高中、國中、國小 | 場景為北投貴子坑, 根據四個關卡學會生態保護 觀念與水土保持的觀念, 主要分為坡地雨量站、齒狀 消能塊、降雨沖蝕槽、沉砂池 | ![]() |
10 | 等高線AR |
5分鐘 |
高中、國中、國小 | 將執行檔安裝於手機, 並掃描等高線地形圖卡可 顯示出此地形之立體樣貌 (地形有:大溪, 林口, 木瓜溪, 埔里, 太魯閣, 七星山) | ![]() |