泰溥科技有限公司

泰溥科技有限公司

110年第一次電腦軟體共同供應契約採購(1100201)-泰溥科技項次


           

                                  經濟部工業局 (案號:1100201)電腦軟體標(110/04/20~111/04/19 )
     契約編號: 1100201-126                                                                                                          服務區域:全區
組別 項次 產品名稱(功能) 級距 契約金額
第4組
備份工具
190 TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權 1-50 34,403
191 TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版 -10U授權 1-50 28,531
192 TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權 1-5 18,750
193 TOP CPR 個人電腦保護系統 - 10U授權 1-50 14,558
第5組
開發工具
30 TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) 1-10 40,801
第8組
公文製作管理
7 雲端公文製作及線上簽核管理系統 -- 10U授權 (支援android、iOS系統使用) 1-30 144,619
第9組
會議無紙化及同步軟體
20 TOPMeeting全球行動視訊會議系統(支援Windows、Android、iOS)等作業系統 最低採購數2套 2-20 35,719
21 TOPMeeting多媒體視訊影音串流伺服器(內建5點) 1-5 307,189
第10組
知識管理軟體
70 MCS2 多媒體協同作業系統 專業版 伺服器端 (50人帳號授權版) 1-5 286,400
71 MCS2 多媒體影音互動應用模組--5Users授權(須搭配伺服器端) 1-10 73,589
72 MOOCS 微課程學習管理平台 -- 10U授權 1-10 51,660
73 MOOCS 微課程學習管理平台 -10U授權一年期維護 1-100 12,131
74 MOOCS微課程學習平台 應用模組—30U授權(須搭配MOOCS平台) 擇一選購模組: 活動報名、師生個人履歷、師生部落格、網頁即時通訊、雙向回饋電子化 1-100 26,195
75 微校園學習歷程管理平台 -- 10U授權 1-10 28,551
第13組
學習內容
132 擴增實境(AR)單元課程 1-20 106,471
133 虛擬實境(VR)單元課程 1-20 122,851
134 虛擬實境/擴增實境互動教學平台(班級授權) 1-5 151,466
第14組
其他應用軟體
775 iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) 1-20 56,652
776 iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) 1-100 14,931
777 TOP eClass 多媒體網路教學系統 -- 10U授權 (支援Win10作業系統) 1-5 16,160
778 TOP Voice 語言學習考試系統 -- 10U授權 1-5 64,105
779 TOPOO 行動教學課堂管理系統 -- 10U授權 1-5 26,795
780 TOPOO線上報修系統-10U授權 1-50 121,330
781 智慧教室互動系統-三螢幕互動版 (最低採購量2u) 2-100 21,232
782 智慧教室互動系統-雙螢幕互動版 (支援Android&Windows&iOS;最低採購量2u) 2-100 16,176
783 網站協同作業管理系統-單一模組 1-10 73,728
784 網站協同作業管理系統平台 1-10 147,230
785 網路電子商務平台 1-10 990,957
786 行動影音導播系統 專業版 1-10 311,080
787 行動影音導播系統 標準版 1-20 162,588
788 行動觀光導覽系統 1-10 990,035
第17組
資安_端點安全
214 TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端(離線版;含10個用戶端授權;須搭配用戶端) 1-45 52,719
215 TOP-PXE 群組電腦管理系統 離線版 用戶端(最低採購數量5user,需搭配伺服器端 ) 5-300 2,826

【返回】